极测定制化冷水机组:工业生产中的定制化优势解析
发布时间:
2025-07-17
定制化冷水机组凭借精准匹配需求、节能降耗、适应复杂环境、维护简便、寿命更长、提升形象等多重优势,成为现代工业生产的理想选择。
一、定制化冷水机组精准匹配生产需求,显著提升效率
目前,极测采⽤⾃研温控技术,冷冻⽔的出⽔温度最⾼精度可达±0.002℃。
极测精密冷水机组参数如下:
产品规格-常规精度
型号 | SL-0150 | SL-0250 | SL-0500 | SL-1000 | SL-1400 | SL-2000 | SL-2600 | SL-3500 | SL-5000 | |
介质温度范围 | 5℃-35℃,可调节 | |||||||||
温度控制 | PLC恒温控制出水温度 | |||||||||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||||||
温度传感器 | PT100 | |||||||||
制冷量 | 10℃ | 1.5KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 26KW | 35KW | 50KW |
循环水流量 | 20L/min | 25L/min | 35L/min | 50L/min | 75L/min | 100L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | |
压力 | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2.5 BAR | 2.5 BAR | |
压缩机 | 松洋 | |||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 10寸彩色触摸屏 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能,冷冻机过载保护,高低压保护,漏液检测保护 | |||||||||
制冷剂 | R22 | R410A | ||||||||
接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
外形尺寸(mm) | 500*800*1500 | 500*80*1500 | 600*800*1800 | 800*800*1950 | 1200*900*2000 | 1300*1000*2000 | 1500*1200*2000 | 1800*1200*2000 | 2000*1200*2000 | |
重量 | 120Kg | 130Kg | 150Kg | 230kg | 300Kg | 360kg | 420kg | 580kg | 840kg | |
电源(50HZ) | AC220V | AC220V | AC220V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 |
备注:以上为常用规格为常规规格,可根据具体规格进行非标定制。
用途:主要用于暖通空调、电镀、冶金冶炼、电子、制塑、化工等行业。
产品规格-高精密(更高精密设备冷却器使用)
型号 | SL-0150 | SL-0250 | SL-0500 | SL-1000 | SL-1400 | SL-2000 | SL-2600 | SL-3500 | SL-5000 | |
介质温度范围 | 5℃-35℃,可调节 | |||||||||
温度控制 | PLC恒温控制出水温度 | |||||||||
控温精度 | 高精度款,最高精度可达±0.002℃ | |||||||||
温度传感器 | PT100 | |||||||||
制冷量 | 10℃ | 1.5KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 26KW | 35KW | 50KW |
循环水流量 | 20L/min | 25L/min | 35L/min | 50L/min | 75L/min | 100L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | |
压力 | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2 BAR | 2.5 BAR | 2.5 BAR | |
压缩机 | 松洋 | |||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 10寸彩色触摸屏 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能,冷冻机过载保护,高低压保护,漏液检测保护 | |||||||||
制冷剂 | R-41A | |||||||||
接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
外形尺寸(mm) | 500*800*1500 | 500*80*1500 | 600*800*1800 | 800*800*1950 | 1200*900*2000 | 1300*1000*2000 | 1500*1200*2000 | 1800*1200*2000 | 2000*1200*2000 | |
重量 | 120Kg | 130Kg | 150Kg | 230kg | 300Kg | 360kg | 420kg | 580kg | 840kg | |
电源(50HZ) | AC220V | AC220V | AC220V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 |
备注:以上为常用规格为常规规格,可根据具体规格进行定制。
用途:对半导体制造装置、对激光装置、光学设备,X荧光光谱仪、X射线衍射及其他产业用机器、检测机器的发热部分进行精密冷却控制。
二、定制化冷水机组优化能效设计,实现节能降耗
三、定制化冷水机组适应复杂场景,保障运行稳定
四、定制化冷水机组采用模块化设计,简化维护流程
五、定制化冷水机组精选材料工艺,延长使用寿命
六、定制化冷水机组融入品牌元素,提升企业形象
这里是标题一h1占位文字
更多新闻